1	44.7277	18.3774	413.965
2	44.728	18.3775	416.2262
3	44.7281	18.3775	420.425
4	44.7282	18.3776	419.6187
5	44.7283	18.3778	426.7619
6	44.7284	18.3778	420.0356
7	44.7283	18.3781	411.4756
8	44.7279	18.3781	421.1625
9	44.7275	18.3782	422.2687
10	44.7278	18.3778	410.8944
11	44.7278	18.3775	408.8537
12	44.7273	18.3758	437.8481
13	44.7275	18.3754	416.6462
14	44.7274	18.3759	425.1744
15	44.7276	18.376	413.6837
16	44.7273	18.3765	420.8456
17	44.7275	18.3767	423.5762
18	44.7274	18.3768	425.3706
19	44.7273	18.377	425.8231
20	44.7272	18.3771	425.51
21	44.7265	18.3759	447.815
22	44.7264	18.376	449.8406
23	44.7265	18.3761	442.6681
24	44.7263	18.3763	447.7475
25	44.7264	18.3764	443.605
26	44.7264	18.3766	443.43
27	44.7267	18.3764	430.7681
28	44.7267	18.3766	428.8919
29	44.7267	18.3769	426.9275
30	44.7272	18.3768	417.0694
31	44.7271	18.3772	418.9356
32	44.7267	18.3776	426.8606
33	44.7271	18.3774	425.7656
34	44.7269	18.3774	421.7669
35	44.7271	18.3772	416.3937
36	44.7276	18.3774	420.4262
37	44.7274	18.3777	425.0831
38	44.7274	18.3776	426.735
39	44.7274	18.378	426.2994
40	44.7272	18.3778	429.0837
41	44.7273	18.3776	425.2019
42	44.7272	18.3776	427.6706
43	44.7272	18.3779	426.0919
44	44.7273	18.378	432.795
45	44.7271	18.3779	440.0125
46	44.7268	18.3783	436.1819
47	44.7269	18.3783	433.8744
48	44.7263	18.3788	442.3656
49	44.7262	18.3783	440.9169
50	44.7265	18.3783	440.9675
51	44.7267	18.3784	435.8037
52	44.727	18.3785	428.8981
53	44.7269	18.3787	437.45
54	44.7271	18.3791	440.1112
55	44.7271	18.3791	437.1781
56	44.7269	18.3792	435.0875
57	44.727	18.3793	439.3662
58	44.7272	18.379	432.715
59	44.7272	18.3786	428.3762
60	44.7272	18.3786	426.1375
61	44.7274	18.379	424.4412
62	44.7279	18.3788	415.5969
63	44.728	18.3788	411.7487
64	44.7281	18.3788	409.7981
65	44.7281	18.3789	411.2475
66	44.728	18.3793	413.0031
67	44.7279	18.3791	422.0825
68	44.7278	18.3792	423.1887
69	44.7277	18.3793	427.0306
70	44.7277	18.3795	423.8825
71	44.7276	18.3798	421.835
72	44.7277	18.3795	419.0362
73	44.7277	18.3796	424.3375
74	44.7276	18.3796	427.4781
75	44.7285	18.3805	413.1112
76	44.7285	18.3803	406.3612
77	44.7284	18.3802	412.81
78	44.7283	18.3804	411.3356
79	44.7281	18.3802	414.8456
80	44.7282	18.3801	418.0281
81	44.728	18.38	415.9037
82	44.728	18.3801	422.8006
83	44.728	18.3799	419.52
84	44.7279	18.38	421.3625
85	44.7275	18.3802	423.5219
86	44.7276	18.3803	419.4594
87	44.7276	18.3803	420.095
88	44.7275	18.3805	422.4544
89	44.7273	18.3806	411.9944
90	44.7276	18.3807	415.2719
91	44.7274	18.3809	424.2506
92	44.7274	18.3812	422.8219
93	44.7276	18.3813	423.5994
94	44.7275	18.3815	424.5631
95	44.7276	18.3816	422.5612
96	44.7277	18.3818	428.4437
97	44.7278	18.3815	425.5181
98	44.7278	18.3819	433.8806
99	44.7277	18.3819	431.59
100	44.7287	18.3832	421.2881
101	44.7286	18.3833	422.2506
102	44.7286	18.3833	423.0094
103	44.7285	18.3832	419.7969
104	44.7284	18.3834	418.4856
105	44.7284	18.3829	419.8444
106	44.7281	18.3833	423.7025
107	44.7281	18.3832	426.0444
108	44.7282	18.3831	425.2206
109	44.7282	18.3829	421.54
110	44.7282	18.3829	418.7456
111	44.7281	18.3826	418.8631
112	44.7281	18.3826	421.6012
113	44.7286	18.382	413.9144
114	44.7283	18.3822	419.745
115	44.7281	18.3822	421.9244
116	44.7279	18.3823	424.4312
117	44.7278	18.3822	426.9812
118	44.7265	18.3815	443.7012
119	44.7266	18.3818	440.5406
120	44.7267	18.3823	446.6706
121	44.7258	18.3815	465.5056
122	44.7259	18.3818	464.3331
123	44.7259	18.3819	463.6875
124	44.726	18.3823	459.2394
125	44.726	18.3824	460.4225
126	44.7261	18.3828	453.7119
127	44.7261	18.383	450.8387
128	44.7263	18.3832	449.0819
129	44.7262	18.3833	446.7787
130	44.7263	18.3835	451.2594
131	44.7264	18.3837	443.215
132	44.7266	18.3835	439.3769
133	44.7261	18.385	423.9731
134	44.7264	18.3841	434.0212
135	44.7263	18.3844	422.8431
136	44.7263	18.3847	417.8375
137	44.7267	18.384	437.3712
138	44.7267	18.3834	453.0112
139	44.7269	18.3834	436.1887
140	44.7271	18.3831	438.9406
141	44.7272	18.3832	438.6806
142	44.7275	18.3831	438.5044
143	44.7277	18.3828	435.4794
144	44.7277	18.3828	434.2138
145	44.7278	18.3827	430.2187
146	44.7278	18.3826	433.2587
147	44.7278	18.3823	430.9025
148	44.7276	18.3822	436.8506
149	44.7276	18.382	431.1094
150	44.7276	18.3819	426.6912
151	44.7271	18.3825	436.6431
152	44.7271	18.3824	433.6131
153	44.7271	18.3824	438.705
154	44.7273	18.3821	435.695
155	44.7272	18.382	435.865
156	44.7274	18.3819	431.0081
157	44.7275	18.3817	432.2344
158	44.7274	18.3815	427.2625
159	44.7271	18.3815	435.9337
160	44.7272	18.3815	428.2975
161	44.7273	18.3813	424.7137
162	44.7272	18.3812	431.9962
163	44.727	18.3809	443.4569
164	44.7271	18.381	434.5019
165	44.7271	18.3811	432.3412
166	44.7267	18.3811	429.8344
167	44.7268	18.3811	442.3662
168	44.7266	18.381	442.0587
169	44.7266	18.381	437.05
170	44.7265	18.3808	435.7187
171	44.7267	18.3807	437.9706
172	44.7267	18.3806	435.2775
173	44.7267	18.3802	437.295
174	44.727	18.3795	447.0062
175	44.7269	18.3803	446.4344
176	44.7269	18.3805	438.12
177	44.727	18.38	438.3225
178	44.7273	18.3805	428.9187
179	44.7272	18.3803	430.1137
180	44.7274	18.3804	429.9237
